enero 2025 |
|||||||
18 - 19 | Salto de obstáculos | CST CHAS ENERO 2025 - CST | CLUB HIPICO ASTUR (CHAS) (Club Hipico Astur) | A | D | R | |
25 | Salto de obstáculos | Liga CST Exiom La Finca de Meres - CST | CLUB EQUITACION LA FINCA DE MERES (Club La Finca De Meres) | A | D | R | |
febrero 2025 |
|||||||
1 - 2 | Salto de obstáculos | CST CHAS FEBRERO 2025 - CST | CLUB HIPICO ASTUR (CHAS) (Club Hípico Astur) | SUSPENDIDO | A | D | R |
15 | Salto de obstáculos | LIGA INTERCLUBES - INTERC. | MANZANEDA COMPETICION (Manzaneda (Gozón)) | A | D | R | |
22 | Raid | XV Raid Hipico de Piedras Blancas - CEA P40 | CB VALCARJO (Castrillon) | A | D | R | |
22 | Raid | XV Raid Hipico de Piedras Blancas - CEA P60 | CB VALCARJO (Castrillon) | A | D | R | |
22 | Raid | XV Riad Hipico de Piedras Blancas - CEA 0* | CB VALCARJO (Castrillon) | A | D | R | |
22 | Salto de obstáculos | Liga CST Exiom La Finca de Meres - CST | CLUB EQUITACION LA FINCA DE MERES (La Finca De Meres) | A | D | R | |
22 | Raid | XV Raid Hipico de Piedras Blancas - CEA I20 | CB VALCARJO (Castrillon) | A | D | R | |
23 | Doma Clásica | CDT CHAS FEBRERO 2025 - CDT | CLUB HIPICO ASTUR (CHAS) (Club Hípico Astur) | A | D | R | |
marzo 2025 |
|||||||
15 | Raid | I Raid Hipico de Porrua Ayto. de Llanes - CEA P60 | CB VALCARJO (Llanes (Porrua)) | A | D | R | |
15 | Raid | I Raid Hipico de Porrúa Ayto de Llanes - CEA I20 | CB VALCARJO (Llanes, Porrua) | A | D | R | |
15 | Raid | I Raid Hipico de Porrua Ayto.de Llanes - CEA P40 | CB VALCARJO (Llanes, Porrua) | A | D | R | |
15 | Salto de obstáculos | LIGA AON INTERCLUBES 2025 - INTERC. | EL FORCON HIPICA (El Forcon) | A | D | R | |
15 | Raid | I Raid Hipico de Porrua Ayto.de Llanes - CEA 0* | CB VALCARJO (Llanes, Porrua) | A | D | R | |
22 - 23 | Ponis | CSNP1 CHAS COPA CAMPEONES 2025 LIGA NORTE A SUR - CSNP1 | CLUB HIPICO ASTUR (CHAS) (Club Hipico Astur) | A | D | R | |
22 - 23 | Salto de obstáculos | CSN1* CHAS MARZO 2025 - CSN* | CLUB HIPICO ASTUR (CHAS) (Club Hipico Astur) | A | D | R | |
29 | Salto de obstáculos | Liga CST Exiom La Finca de Meres - CST | CLUB EQUITACION LA FINCA DE MERES (La Finca De Meres) | A | D | R | |
abril 2025 |
|||||||
5 | Raid | VII Raid Arabian Ayto. de Llanera - CEA I20 | CLUB ECUESTRE ARABIAN (Llanera) |
Inscripciones
Inscritos |
A | D | R |
5 | Raid | VII Raid Arabian Ayto. de Llanera - CEA 0* | CLUB ECUESTRE ARABIAN (Llanera) |
Inscripciones
Inscritos |
A | D | R |
5 | Raid | VII Raid Arabian Ayto. de Llanera - CEA P60 | CLUB ECUESTRE ARABIAN (Llanera) |
Inscripciones
Inscritos |
A | D | R |
5 | Raid | VII Raid Arabian Ayto.de Llanera - CEA P40 | CLUB ECUESTRE ARABIAN (Llanera) |
Inscripciones
Inscritos |
A | D | R |
12 | Salto de obstáculos | LIGA INTERCLUBES 2025 CHAS - INTERC. | CLUB HIPICO ASTUR (CHAS) (Club Hípico Astur) | A | D | R | |
19 | Salto de obstáculos | Liga CST Exiom La Finca de Meres - CST | CLUB EQUITACION LA FINCA DE MERES (La Finca De Meres) | A | D | R | |
26 - 27 | Salto de obstáculos | CST CHAS ABRIL 2025 - CST | CLUB HIPICO ASTUR (CHAS) (Club Hípico Astur) | A | D | R | |
mayo 2025 |
|||||||
10 | Salto de obstáculos | Liga CST Exiom La Finca de Meres - CST | CLUB EQUITACION LA FINCA DE MERES (La Finca De Meres) | A | D | R | |
14 - 18 | Salto de obstáculos | CAMPEONATOS ASTURIAS DE CABALLOS-PONIS Y ESCUELAS - CTOAS | FEDERACION HIPICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (Gijón - Club Hípico Astur (Chas)) | A | D | R | |
17 | Raid | XVI Raid de San Isidro Castrillón Copa Asturias por equipos. - CEA I20 | CB VALCARJO (Pìedras Blancas) | A | D | R | |
17 | Raid | XVI Raid de San Isidro Castrillon - Copa Asturias por equipos. - CEA 0* | CB VALCARJO (Piedras Blancas) | A | D | R | |
17 | Raid | XVI Raid de San Isidro Castrillon - Copa Asturias por equipos - CEA P60 | CB VALCARJO (Piedras Blancas) | A | D | R | |
17 | Raid | XVI Raid Hipico de San Isidro Castrillon - Copa Asturias por equipos - CEA P40 | CB VALCARJO (Piedras Blancas) | A | D | R | |
junio 2025 |
|||||||
1 | Salto de obstáculos | Liga CST Exiom La Finca de Meres - CST | CLUB EQUITACION LA FINCA DE MERES (La Finca De Meres) | A | D | R | |
7 - 8 | Ponis | Liga Norte de Salto 25 · Copa de Campeones | CE la Belga - CSNP1 | LIGA NORTE DE SALTO (Siero) | A | D | R | |
14 | Salto de obstáculos | LIGA INTERCLUBES 2025 LA BELGA - INTERC. | CENTRO ECUESTRE LA BELGA (C. E. La Belga) | A | D | R | |
29 | Raid | XXV Raid Ribadedeva La Franca - CEA I20 | CLUB DEPORTIVO PLAYA DE LA FRANCA (La Franca) | A | D | R | |
29 | Raid | XXV Raid de Ribadedeva La Franca - CEA P40 | CLUB DEPORTIVO PLAYA DE LA FRANCA (La Franca) | A | D | R | |
29 | Raid | XXV Raid Ribadedeva La Franca - CEA P60 | CLUB DEPORTIVO PLAYA DE LA FRANCA (La Franca) | A | D | R | |
29 | Raid | XXV Raid Ribadedeva La Franca - CEA 0* | CLUB DEPORTIVO PLAYA DE LA FRANCA (La Franca) | A | D | R | |
julio 2025 |
|||||||
4 - 6 | Salto de obstáculos | CSI3* MAEZA - CSI*** | OXER SPORT, S.L. (Yeguada Finca Maeza) | A | D | R | |
11 - 13 | Salto de obstáculos | CSN** RUTA COSTA ASTUR EL FORCON - CSN** | CENTRO DEPORTIVO EL FORCON (El Forcon Hipica) | A | D | R | |
18 - 20 | Salto de obstáculos | CST & CJ Luanco 2025 · W1 - CST | SOCIEDAD ECUESTRE DE LUANCO (Luanco) | A | D | R | |
18 - 20 | Salto de obstáculos | CSN2* LUANCO 2025 · W1 - CSN** | SOCIEDAD ECUESTRE DE LUANCO (Luanco) | A | D | R | |
20 | Raid | III Raid Hipico Villa de Pravia - CEA 0* | BRAÑES RAID TEAM (Pravia) | A | D | R | |
20 | Raid | III Raid Hípico Villa de Pravia - CEA I20 | BRAÑES RAID TEAM (Pravia) | A | D | R | |
20 | Raid | Campeonato de Asturias Alevin, infantil y juvenil - CEA 0* | BRAÑES RAID TEAM (Pravia) | A | D | R | |
20 | Raid | Campeonato de Asturias Alevin, infantil y juvenil - CEA P60 | BRAÑES RAID TEAM (Pravia) | A | D | R | |
20 | Raid | Campeonato de Asturias Alevin e infantil - CEA P40 | BRAÑES RAID TEAM (Pravia) | A | D | R | |
20 | Raid | III Raid Hipico Villa de Pravia - CEA P60 | BRAÑES RAID TEAM (Pravia) | A | D | R | |
20 | Raid | III Raid Hípico Villa de Pravia - CEA P40 | BRAÑES RAID TEAM (Pravia) | A | D | R | |
25 - 27 | Salto de obstáculos | CST & CJ Luanco 2025 · W2 - CST | SOCIEDAD ECUESTRE DE LUANCO (Luanco) | A | D | R | |
25 - 27 | Salto de obstáculos | CSN2* LUANCO 2025 · W2 - CSN** | SOCIEDAD ECUESTRE DE LUANCO (Luanco) | A | D | R | |
agosto 2025 |
|||||||
1 - 3 | Salto de obstáculos | CSN3* CHAS AGOSTO1 2025 - CSN*** | CLUB HIPICO ASTUR (CHAS) (Club Hipico Astur) | A | D | R | |
8 - 10 | Salto de obstáculos | CSN3* CHAS AGOSTO2 2025 - CSN*** | CLUB HIPICO ASTUR (CHAS) (Club Hipico Astur) | A | D | R | |
15 - 17 | Salto de obstáculos | CSN4* CHAS 2025 - CSN**** | CLUB HIPICO ASTUR (CHAS) (Club Hipico Astur) | A | D | R | |
22 - 24 | Salto de obstáculos | CSN5* CHAS 2025 - CSN***** | CLUB HIPICO ASTUR (CHAS) (Club Hipico Astur) | A | D | R | |
septiembre 2025 |
|||||||
7 | Raid | Campeonato de Asturias 0* - CEA 0* | BRAÑES RAID TEAM (Las Regueras) | A | D | R | |
7 | Raid | V Raid Hipico Las Regueras - CEA 0* | BRAÑES RAID TEAM (Las Regueras) | A | D | R | |
7 | Raid | V Raid Hipico Las Regueras - CEA P60 | BRAÑES RAID TEAM (Las Regueras) | A | D | R | |
7 | Raid | V Raid Hipico Las Regueras - CEA I20 | BRAÑES RAID TEAM (Las Regueras) | A | D | R | |
7 | Raid | V Raid Hipico Las Regueras - CEA P40 | BRAÑES RAID TEAM (Las Regueras) | A | D | R | |
7 | Raid | Campeonato de Asturias Absoluto - 1* 80 km - velocidad libre. - CEA 1* | BRAÑES RAID TEAM (Las Regueras) | A | D | R | |
13 | Salto de obstáculos | Liga de CST Exiom La Finca de Meres - CST | CLUB EQUITACION LA FINCA DE MERES (La Finca De Meres) | A | D | R | |
14 | Doma Clásica | CDT CHAS SEPTIEMBRE 2025 - CDT | CLUB HIPICO ASTUR (CHAS) (Club Hípico Astur) | A | D | R | |
20 | Salto de obstáculos | LIGA AON INTERCLUBES 2025 - INTERC. | EL FORCON HIPICA (El Forcon) | A | D | R | |
27 - 28 | Salto de obstáculos | CST CHAS SEPTIEMBRE 2025 - CST | CLUB HIPICO ASTUR (CHAS) (Club Hípico Astur) | A | D | R | |
octubre 2025 |
|||||||
11 | Salto de obstáculos | Liga CST Exiom La Finca de Meres - CST | CLUB EQUITACION LA FINCA DE MERES (La Finca Meres) | A | D | R | |
12 | Salto de obstáculos | Liga Interclubs - INTERC. | CLUB EQUITACION LA FINCA DE MERES (La Finca De Meres) | A | D | R | |
18 | Raid | XXII Raid Hipico El Franco - CEA I20 | CB VALCARJO (El Franco) | A | D | R | |
18 | Raid | XXII Raid Hipico El Franco - CEA P40 | CB VALCARJO (El Franco) | A | D | R | |
18 | Raid | XXII Raid Hipico El Franco - CEA P60 | CB VALCARJO (El Franco) | A | D | R | |
18 | Raid | XXII Raid Hipico El Franco - CEA 0* | CB VALCARJO (El Franco) | A | D | R | |
25 - 26 | Salto de obstáculos | CST CHAS OCTUBRE 2025 - CST | CLUB HIPICO ASTUR (CHAS) (Club Hípco Astur) | A | D | R | |
noviembre 2025 |
|||||||
8 - 9 | Salto de obstáculos | CST CHAS NOVIEMBRE 2025 - CST | CLUB HIPICO ASTUR (CHAS) (Club Hípico Astur) | A | D | R | |
8 - 9 | Ponis | Liga Norte de Salto 25 · Copa de Campeones | Final - CSNP1 | LIGA NORTE DE SALTO (Asturias) | A | D | R | |
22 | Doma Clásica | CDT CHAS FINAL LIGA ASTURIANA 2025 - CDT | CLUB HIPICO ASTUR (CHAS) (Club Hípico Astur) | A | D | R | |
29 | Salto de obstáculos | FINAL LIGA INTERCLUBES 2025 CHAS - INTERC. | CLUB HIPICO ASTUR (CHAS) (Club Hípico Astur) | A | D | R | |
diciembre 2025 |
|||||||
14 | Raid | IV Raid Hipico Castropol - Final de Ligas - CEA 0* | CLUB HIPICO RIBERAS DEL EO (Castropol) | A | D | R | |
14 | Raid | IV Raid Hipico Castropol - Final de Ligas - CEA P60 | CLUB HIPICO RIBERAS DEL EO (Castropol) | A | D | R | |
14 | Raid | IV Raid Hipico Castropol - Final de Liga - CEA P40 | CLUB HIPICO RIBERAS DEL EO (Castropol) | A | D | R | |
14 | Raid | IV Raid Hipico Castropol - Final de Liga. - CEA I20 | CLUB HIPICO RIBERAS DEL EO (Castropol) | A | D | R | |
27 - 28 | Salto de obstáculos | CSN2* JUMPING NAVIDAD 2025 - CSN** | CLUB HIPICO ASTUR (CHAS) (Club Hipico Astur) | A | D | R |